预算概览
前期调研
¥1,400,000
房屋核查
¥700
房屋估值
¥3,000
价格谈判
¥1,000
交易流程
¥8,500
交房验收
¥1,500
资金规划
¥1,465,000
总预算
¥2,879,700
前期调研
了解古田片区房价、配套设施等基本情况,确定购房意向。
任务 | 状态 | 预算 | 参考链接 | 备注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
确定意向区域 | 待处理 | ¥0 | 古田片区主要关注:古田三路、古田四路、汉西一路、汉西三路等区域。重点关注古田二路地铁站、古田路地铁站附近小区 | ||
确定购房预算 | 待处理 | ¥1,400,000 | 参考链接武汉房贷计算器 房贷月供计算工具 | 基于古田片区90平米住房计算,总价约140万 | |
配套设施调研 | 待处理 | ¥0 | 参考链接古田片区配套 周边配套设施详情 | 古田片区配套设施较为完善 |
确定意向区域
预算¥0
备注:古田片区主要关注:古田三路、古田四路、汉西一路、汉西三路等区域。重点关注古田二路地铁站、古田路地铁站附近小区
房屋核查
仔细核实房屋产权、户型等基本信息,避免潜在风险。
任务 | 状态 | 预算 | 参考链接 | 备注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
产权核查 | 待处理 | ¥500 | 参考链接房产证查验要点 产权文件核查清单 | 查验房产证、土地证等权属文件 | |
房屋实地查看 | 待处理 | ¥200 | 参考链接二手房查看清单 看房必查事项 | 建议多次看房,不同时段查看 | |
物业费核查 | 待处理 | ¥0 | 参考链接物业费查询指南 物业费查询方法 | 核实物业费标准及缴费情况 |
房屋估值
合理评估房屋价值,确定合适的交易价格。
任务 | 状态 | 预算 | 参考链接 | 备注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
市场价格调研 | 待处理 | ¥0 | 参考链接武汉二手房价格走势 各区域房价变动情况 | 收集周边同户型房源价格 | |
专业评估 | 待处理 | ¥3,000 | 参考链接武汉房产评估机构 专业评估机构推荐 | 聘请评估机构进行评估 |
价格谈判
与卖方进行合理谈判,达成双方认可的交易价格。
交易流程
按照武汉市规定流程办理各项手续,完成房屋过户。
任务 | 状态 | 预算 | 参考链接 | 备注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
签订合同 | 待处理 | ¥2,000 | 参考链接购房合同要点 合同条款解析 | 签订正式购房合同 | |
贷款办理 | 待处理 | ¥1,500 | 参考链接武汉房贷政策 最新房贷政策解读 | 准备贷款材料,办理按揭 | |
过户手续 | 待处理 | ¥5,000 | 参考链接武汉房产过户指南 房产过户详细步骤 | 办理房产证过户 |
交房验收
完成房屋交接,确保设施完好。
资金规划
详细规划购房所需资金。
任务 | 状态 | 预算 | 参考链接 | 备注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
购房主要费用 | 待处理 | ¥1,400,000 | 基于90平米房源测算 | ||
税费估算 | 待处理 | ¥45,000 | 具体以实际征收为准 | ||
中介服务费 | 待处理 | ¥14,000 | 参考链接武汉中介费行情 各中介公司收费标准 | 一般为房价1%左右 | |
其他费用准备 | 待处理 | ¥6,000 | 包括评估费、公证费等 |
购房主要费用
预算¥1,400,000
备注:基于90平米房源测算
税费估算
预算¥45,000
备注:具体以实际征收为准
其他费用准备
预算¥6,000
备注:包括评估费、公证费等