当前金价 (克价)
黄金
¥458.32
+2.14 (+0.47%)
铂金
¥287.65
-1.23 (-0.43%)
K金
¥328.91
+1.05 (+0.32%)
银饰
¥5.67
+0.08 (+1.43%)
近期金价走势
日期 | 黄金 (¥/克) | 铂金 (¥/克) | K金 (¥/克) | 银饰 (¥/克) |
---|---|---|---|---|
2023-04-01 | 450.12 | 285.34 | 325.67 | 5.45 |
2023-04-02 | 452.45 | 288.12 | 326.89 | 5.52 |
2023-04-03 | 455.78 | 290.45 | 327.56 | 5.58 |
2023-04-04 | 453.21 | 289.78 | 326.34 | 5.49 |
2023-04-05 | 454.67 | 288.23 | 327.12 | 5.53 |
2023-04-06 | 456.18 | 288.88 | 327.86 | 5.59 |
2023-04-07 | 458.32 | 287.65 | 328.91 | 5.67 |
首饰价格计算器
计算结果
金属价格:¥4,583.20
工费:¥500.00
总价:¥5,083.20